PRESSÃO E TEMPERATURA DE SERVIÇO
(PARA VÁLVULAS)

CONFORME ANSI B16.34 (1981)

MATERIAL DO CORPO:
ASTM A182 Grau F304 e A351Grau CF8
(AÇO INOXIDÁVEL)
TEMPERATURA
DE SERVIÇO
°C
PRESSÃO DE SERVIÇO bar (MANOMÉTRICA)
VÁLVULA - PN
20 50 68 100 150 250 420
- 29 a + 38 19,0 49,6 66,2 99,2 148,9 248,1 413,5
50 18,4 47,8 63,8 95,7 143,5 239,2 398,6
100 16,2 40,9 54,5 81,8 122,6 204,4 340,7
150 14,8 36,3 48,4 72,7 109,0 181,7 302,8
200 13,7 32,8 43,7 65,5 98,3 163,8 273,0
250 12,1 30,5 40,7 61,1 91,6 152,7 254,5
300 10,2 29,1 38,7 58,1 87,2 145,3 242,1
350 8,4 28,1 37,4 56,1 84,2 140,3 233,8
375 7,4 27,8 37,0 55,5 83,3 138,8 231,3
400 6,5 27,5 36,6 54,9 82,4 137,3 228,9
425 5,6 27,2 36,2 54,3 81,5 135,8 226,4
450 4,7 26,9 35,8 53,7 80,6 134,3 223,9
475 3,7 26,6 35,4 53,1 79,7 132,8 221,4
500 2,8 26,1 34,7 52,1 78,2 130,3 217,2
525 1,9 23,9 31,8 47,8 71,6 119,4 199,0
550 - 21,8 29,1 43,6 65,4 109,1 181,8
575 - 20,1 26,8 40,1 60,2 100,4 167,3
600 - 16,7 22,3 33,4 50,1 83,6 139,3
625 - 13,1 17,4 26,2 39,2 65,4 109,0
650 - 10,5 14,0 21,0 31,6 52,6 87,6
675 - 7,8 10,3 15,5 23,3 38,8 64,6
700 - 6,0 8,0 12,0 17,9 29,9 49,8
725 - 4,6 6,2 9,3 13,9 23,1 38,5
750 - 3,7 4,9 7,3 11,0 18,3 30,4
775 - 2,8 3,7 5,6 8,4 14,0 23,3
800 - 2,1 2,7 4,1 6,2 10,3 17,1

TEMPERATURA
DE SERVIÇO
°F
PRESSÃO DE SERVIÇO lbf/pol² (MANOMÉTRICA)
VÁLVULA - CLASSE
150 300 400 600 900 1.500 2.500
- 20 a + 100 275 720 960 1.140 2.160 3.600 6.000
200 240 600 800 1.200 1.800 3.000 5.000
300 215 530 705 1.055 1.585 2.640 4.400
400 195 470 630 940 1.410 2.350 3.920
500 170 435 585 875 1.310 2.185 3.640
600 140 415 555 830 1.245 2.075 3.460
650 125 410 545 815 1.225 2.040 3.400
700 110 405 540 805 1.210 2.015 3.360
750 95 400 530 975 1.195 1.990 3.320
800 80 395 525 790 1.180 1.970 3.280
850 65 390 520 780 1.165 1.945 3.240
900 50 385 510 770 1.150 1.920 3.200
950 35 375 500 750 1.125 1.870 3.120
1.000 20 325 430 645 965 1.610 2.685
1.050 - 310 410 620 925 1.545 2.570
1.100 - 260 345 515 770 1.285 2.145
1.150 - 195 260 390 585 980 1.630
1.200 - 155 205 310 465 770 1.285
1.250 - 110 145 220 330 550 915
1.300 - 85 110 165 245 410 685
1.350 - 60 85 125 185 310 515
1.400 - 50 65 95 145 240 400
1.450 - 35 45 70 105 170 285
1.500 - 25 30 50 70 120 200
Notas:
1. Para converter as unidades (temperatura e pressão) em outras unidades, acesse a seção de Conversão de Medidas;
2. Para saber a resistência à corrosão deste material acesse Resistência à Corrosão;
3. Para saber a Composição Química e as Propriedades Mecânicas acesse a seção de Especificação de Material.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 99728-4376 Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram