FLANGE SOBREPOSTO COM REFORÇO (SLIP ON) - ANSI B 16.5 - 150 LBS

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F302
Dimensões conforme ANSI B 16.5;




Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;








Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;






Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1
22,4 88,9 34,9 60,3 15,9 30,2 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 27,7 98,4 42,9 69,8 15,9 38,1 15,9 0,9
1" 4 14,3 34,5 108,0 50,8 79,4 15,9 49,2 17,5 0,9
1.1/4" 4 15,9 43,2 117,0 63,5 88,9 15,9 58,7 20,6 1,4
1.1/2" 4 17,5 49,5 127,0 73,0 98,4 15,9 65,1 22,2 1,4
2" 4 19,0 62,0 152,0 92,1 121,0 19,0 77,8 25,4 2,3
2.1/2" 4 22,2 74,7 178,0 104,8 140,0 19,0 90,5 28,6 3,2
3" 4 23,8 90,7 190,0 127,0 152,0 19,0 108,0 30,2 3,6
3.1/2" 8 23,8 103,0 216,0 140,0 178,0 19,0 122,0 31,8 5,0
4" 8 23,8 116,0 229,0 157,0 190,0 19,0 135,0 33,3 5,9
5" 8 23,8 144,0 254,0 186,0 216,0 22,0 164,0 36,5 6,8
6" 8 25,4 171,0 279,0 216,0 241,0 22,0 192,0 39,7 8,6
8" 8 28,6 221,0 343,0 270,0 298,0 22,0 246,0 44,4 13,6
10" 12 30,2 276,0 406,0 324,0 362,0 25,4 305,0 49,2 19,5
12" 12 31,8 327,0 483,0 381,0 432,0 25,4 365,0 55,6 29,0
14" 12 34,9 359,0 533,0 413,0 476,0 28,6 400,0 57,2 41,0
16" 16 36,5 410,0 597,0 470,0 540,0 28,6 457,0 63,5 44,5
18" 16 39,7 462,0 635,0 533,0 578,0 31,8 505,0 68,3 59,0
20" 20 42,9 513,0 693,0 584,0 635,0 31,8 559,0 73,0 75,0
22" 20 46,0 564,4 749,3 641,3 692,1 34,9 616,0 79,5 82,0
24" 20 47,6 616,0 813,0 692,0 749,0 34,9 664,0 82,6 99,8
26" (2) 24 50,8 666,75 869,9 742,9 806,4 34,9 723,9 85,7 113,0
28" (2) 28 52,4 717,55 927,1 793,7 863,6 34,9 781,0 87,3 129,0
30" (2) 28 54,0 768,35 984,2 857,2 914,4 34,9 831,8 88,9 143,0
32" (2) 28 57,1 819,15 1060,4 908,0 977,9 41,3 889,0 92,1 179,0

34" (2)

32 58,7 869,95 1111,2 958,8 1028,7 41,3 939,8 93,7 190,0
36" (2) 32 60,3 920,75 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 996,9 95,2 218,0
42" (2) 36 66,7 1073,15 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 1168,4 101,6 308,0

Notas:
1.
O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 42" as dimensões são baseadas na Norma ANSI B 16.1;
3. O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura (B) e na altura (N) do flange;
4.
Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
5. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
6.
Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
7. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
8. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
9. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
10. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram