FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 1.500 LBS

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F305
Dimensões conforme ANSI B 16.5;




Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;


Tipo de faceamento:
- Lap Joint;


Tipo de acabamento da face de Junção:
- Liso.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 22,2 121 82,6 22,2 38,1 31,8 3,18 22,9 1,8
3/4" 4 25,4 130 88,9 22,2 44,4 34,9 3,18 28,2 2,3
1" 4 28,6 149 102,0 25,4 52,4 41,3 3,18 35,1 3,6
1.1/4" 4 28,6 159 111,0 25,4 63,5 41,3 4,76 43,7 4,1
1.1/2" 4 31,8 178 124,0 28,6 69,8 44,4 6,35 50,0 5,4
2" 8 38,1 216 165,0 25,4 105,0 57,2 7,94 62,5 11,3
2.1/2" 8 41,3 244 190,0 28,6 124,0 63,5 7,94 75,4 16,0
3" 8 47,6 267 203,0 31,8 133,0 73,0 9,52 91,4 21,3
4" 8 54,0 311 241,0 34,9 162,0 90,5 11,10 117,0 34,0
5" 8 73,0 375 292,0 41,3 197,0 105,0 11,10 145,0 63,5
6" 12 82,6 394 318,0 38,1 229,0 119,0 12,70 171,0 77,1
8" 12 92,1 483 394,0 44,5 292,0 143,0 12,70 222,0 129,0
10" 12 108,0 584 483,0 50,8 368,0 178,0 12,70 277,0 220,0
12" 16 124,0 673 572,0 54,0 451,0 219,0 12,70 328,0 286,0
14" 16 133,0 749 635,0 60,3 495,0 241,0 12,70 360,0 404,0
16" 16 146,0 826 705,0 66,7 552,0 260,0 12,70 411,0 522,0
18" 16 162,0 914 775,0 73,0 597,0 276,0 12,70 462,0 669,0
20" 16 178,0 984 832,0 79,4 641,0 292,0 12,70 514,0 805,0
24" 16 203,0 1168 991,0 92,1 762,0 330,0 12,70 616,0 1326,0

Notas:
1.
O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
3. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
4.
Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
5. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
6.
Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
7. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
8. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram