FLANGE COM PESCOÇO (WELDING NECK) - ANSI B 16.5 - 150 LBS

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F301
Dimensões conforme ANSI B 16.5;




Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;








Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;






Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 21,3 11.1
88,9 34,9 47,6 15,7 60,3 15,9 30,2 0,9
3/4" 4 26,7 12,7 98,4 42,9 52,4 20,8 69,8 15,9 38,1 0,9
1" 4 33,5 14,3 108,0 50,8 55,6 26,7 79,4 15,9 49,2 1,4
1.1/4" 4 42,2 15,9 117,0 63,5 57,2 35,1 88,9 15,9 58,7 1,4
1.1/2" 4 48,3 17,5 127,0 73,0 61,9 40,9 98,4 15,9 65,1 1,8
2" 4 60,5 19,0 152,0 92,1 63,5 52,6 121,0 19,0 77,8 2,7
2.1/2" 4 73,2 22,2 178,0 104,8 69,8 62,7 140,0 19,0 90,5 3,6
3" 4 88,9 23,8 190,0 127,0 69,8 78,0 152,0 19,0 108,0 4,5
3.1/2" 8 102,0 23,8 216,0 140,0 71,4 90,2 178,0 19,0 122,0 5,4
4" 8 114,0 23,8 229,0 157,0 76,2 102,0 190,0 19,0 135,0 6,8
5" 8 141,0 23,8 254,0 186,0 88,9 128,0 216,0 22,0 164,0 8,6
6" 8 168,0 25,4 279,0 216,0 88,9 154,0 241,0 22,0 192,0 10,9
8" 8 219,0 28,6 343,0 270,0 102,0 203,0 298,0 22,0 246,0 17,7
10" 12 273,0 30,2 406,0 324,0 102,0 255,0 362,0 25,4 305,0 23,6
12" 12 324,0 31,8 483,0 381,0 114,0 305,0 432,0 25,4 365,0 36,3
14" 12 356,0 34,9 533,0 413,0 127,0 336,5 476,0 28,6 400,0 50,0
16" 16 406,0 36,5 597,0 470,0 127,0 387,0 540,0 28,6 457,0 64,0
18" 16 457,0 39,7 635,0 533,0 140,0 438,0 578,0 31,8 505,0 68,0
20" 20 508,0 42,9 698,0 584,0 144,0 489,0 635,0 31,8 559,0 81,6
22" 20 558,8 46,0 749,3 641,3 149,3 539,7 692,1 34,9 616,0 102,0
24" 20 610,0 47,6 813,0 692,0 152,0 590,5 749,0 34,9 664,0 118,0
26" (2) 24 660,0 50,8 869,9 742,9 127,0 806,4 34,9 723,9 136,0
28" (2) 28 711,2 52,4 927,1 793,7 128,6 863,6 34,9 781,0 143,0
30" (2) 28 762,0 54,0 984,2 857,2 130,2 914,4 34,9 831,8 163,0
32" (2) 28 812,8 57,1 1060,4 908,0 133,3 977,9 41,3 889,0 197,0

34" (2)

32 863,6 58,7 1111,2 958,8 134,9 1028,7 41,3 939,8 211,0
36" (2) 32 914,4 60,3 1168,4 1022,3 136,5 1085,8 41,3 996,9 236,0
42" (2) 36 1066,8 66,7 1346,2 1193,8 142,9 1257,3 41,3 1168,4 340,0

Notas:
1.
O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 42" as dimensões são baseadas na Norma ANSI B 16.1;
3. O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura (B) e na altura (H) do flange;
4.
Veja detalhamento da face biselada para solda de topo;
5. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
6.
Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
7. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
8. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
9. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
10. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
11. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
12. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram