PRESSÃO E TEMPERATURA DE SERVIÇO
(PARA FLANGES)
 
Grupo 1.10 1.13 1.14 1.15
Classe 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600
Temp. °C
-29 a +38 290 750 1500 290 750 1500 290 750 1500 290 750 1500
93 260 750 1500 260 745 1490 260 750 1500 260 750 1500
150 230 730 1455 230 715 1430 230 730 1455 230 730 1455
204 200 705 1410 200 705 1410 200 705 1410 200 705 1410
260 170 665 1330 170 665 1330 170 665 1330 170 665 1330
315 140 605 1210 140 605 1210 140 605 1210 140 605 1210
340 125 590 1175 125 590 1175 125 590 1175 125 590 1175
370 110 570 1135 110 570 1135 110 570 1135 110 570 1135
400 95 530 1065 95 530 1055 95 530 1065 95 530 1065
430 80 510 1015 80 510 1015 80 510 1015 80 510 1015
455 65 485 975 65 485 965 65 485 975 65 485 975
480 50 450 900 50 370 740 50 450 900 50 450 900
510 32 375 755 32 275 550 32 375 755 32 385 775
540 20 260 520 20 200 400 20 255 505 20 365 725

Grupo 2.1 2.2 2.3
Classe 150 300 600 150 300 600 150 300 600
Temp. °C
-29 a +38 275 720 1440 275 720 1440 230 600 1200
93 230 600 1200 235 620 1240 195 505 1015
150 215 540 1080 215 560 1120 175 455 910
204 190 495 995 195 515 1025 160 415 825
260 170 465 930 170 480 955 145 380 765
315 140 435 875 140 450 900 140 360 720
340 125 430 860 125 445 890 125 350 700
370 110 425 850 110 430 870 110 345 685
400 95 415 830 95 425 855 95 335 670
430 80 405 805 80 420 845 80 330 660
455 65 395 790 65 420 835 65 320 645
480 50 390 780 50 415 830      
510 35 380 765 35 385 775      
540 20 320 640 20 350 700      
Notas:
1. Valores para flanges classe 150lbs, 300lbs e 600lbs;
2. Para converter as unidades (temperatura e pressão) em outras unidades, acesse a seção de Conversão de Medidas.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram