PROPRIEDADES DO VAPOR SATURADO
Pressão lbf/pol² Temperatura Volume
Específico
Pressão lbf/pol² Temperatura Volume
Específico
Absoluta Manométrica °F pés cúbicos
por libra
Absoluta Manométrica °F pés cúbicos
por libra
15,0 0,3 213,03 26,2900 140,0 125,3 353,04 3,21900
20,0 5,3 227,96 20,0870 145,0 130,3 355,77 3,11300
25,0 10,3 240,07 16,3010 150,0 135,3 358,43 3,01390
30,0 15,3 250,34 13,7436 160,0 145,3 363,55 2,83360
35,0 20,3 259,29 11,8959 170,0 155,3 368,42 2,67380
40,0 25,3 267,25 10,4965 180,0 165,3 373,08 2,53120
45,0 30,3 274,44 9,3988 190,0 175,3 377,53 2,40300
50,0 35,3 281,02 8,5140 200,0 185,3 381,80 2,28728
55,0 40,3 287,08 7,7850 225,0 210,3 391,80 2,04143
60,0 45,3 292,71 7,1736 250,0 235,3 400,97 1,84317
65,0 50,3 297,98 6,6533 275,0 260,3 409,45 1,67978
70,0 55,3 302,93 6,2050 300,0 285,3 417,35 1,54274
75,0 60,3 307,61 5,8144 400,0 385,3 444,60 1,16095
80,0 65,3 312,04 5,4711 440,0 425,3 454,03 1,05535
85,0 70,3 316,26 5,1669 500,0 485,3 467,01 0,92762
90,0 75,3 320,28 4,8953 540,0 525,3 475,01 0,85771
95,0 80,3 324,13 4,6514 600,0 585,3 486,20 0,76975
100,0 95,3 327,82 4,4310 640,0 625,3 493,19 0,71995
105,0 90,3 331,37 4,2309 700,0 685,3 503,08 0,65556
110,0 95,3 334,79 4,0484 740,0 725,3 509,32 0,61822
115,0 100,3 338,08 3,8813 800,0 785,3 518,21 0,56896
120,0 105,3 341,27 3,7275 840,0 825,3

523,86

0,53988
125,0 110,3

344,35

3,5857 900,0 885,3 531,95 0,50091
130,0 115,3 347,33 3,4544 940,0 925,3 537,13 0,47759
135,0 120,3 350,23 3,3325 1000,0 985,3 544,58 0,44596
Nota:
Para converter unidades de pressão e temperatura, acesse a seção de Conversão de Medidas.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram