CAP

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
CT106
Dimensões conforme ANSI B 16.9;






Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

Extremidades biseladas para solda de topo.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
Diâmetro Espessura da Parede T (mm) Comprimento
E
(mm)
Peso Aproximado (kg)
*Ver Notas (1)
Nominal Externo Schedule
DN (pol.) OD (mm) Standard 40 XS 80 Standard XS
1/2" 21,30 2,77 2,77 3,73 3,73 25,4 0,032 0,045
3/4" 26,67 2,87 2,87 3,91 3,91 25,4 0,059 0,086
1" 33,40 3,38 3,38 4,55 4,55 38,1 0,099 0,127
1.1/4" 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 38,1 0,141 1,810
1.1/2" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 38,1 0,168 0,222
2" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 38,1 0,231 0,313
2.1/2" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 38,1 0,367 0,467
3" 88,90 5,49 5,49 7,62 7,62 50,8 0,664 0,853
4" 114,30 6,02 6,02 8,56 8,56 63,5 1,150 1,570
5" 141,30 6,55 6,55 9,52 9,52 76,2 1,900 2,650
6" 168,30 7,11 7,11 10,97 10,97 88,9 2,920 4,280
8" 219,10 8,18 8,18 12,70 12,70 101,6 5,080 7,580
10" 273,00 9,27 9,27 12,70 15,10 127,0 9,070 12,00
12" 323,80 9,52 10,30 12,70 17,50 152,4 13,38 17,20
14" 355,60 9,52 11,10 12,70 19,00 165,1 16,06 20,50
16" 406,40 9,52 12,70 12,70 21,40 177,8 20,32 26,20
18" 457,20 9,52 14,30 12,70 23,80 203,2 25,90 33,60
20" 508,00 9,52 15,10 12,70 26,30 228,6 32,21 42,60
22" 558,80 9,52 - 12,70 28,60 254,0 37,60 49,90
24" 609,60 9,52 17,50 12,70 31,00 266,7 46,27 59,40
26" 660,40 9,52 - 12,70 - 266,7 - -
28" 711,20 9,52 - 12,70 - 266,7 - -
30" 762,00 9,52 - 12,70 - 266,7 - -
32" 812,80 9,52 17,50 12,70 - 266,7 - -
34" 863,60 9,52 17,50 12,70 - 266,7 - -
36" 914,40 9,52 19,05 12,70 - 266,7 - -
38" 965,20 9,52 - 12,70 - 304,8 - -
40" 1116,00 9,52 - 12,70 - 304,8 - -
42" 1066,80 9,52 - 12,70 - 304,8 - -
44" 1117,60 9,52 - 12,70 - 342,9 - -
46" 1168,40 9,52 - 12,70 - 342,9 - -
48" 1219,20 9,52 - 12,70 - 342,9 - -

Notas:
1.
O peso aproximado é para conexões em Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
2. Veja os Materiais Permitidos para Conexões Tubulares;
3. Veja a Tolerância para Conexões de Solda;
4.
Veja a Tabela de Espessura de Tubos e Conexões Tubulares;
5. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
6.
Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 3361-6106
+55 31 97260-0989
+55 31 97247-5406
Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram